Overzicht van NMEA-datamapping
SWAY Breeze ontvangt gegevens van het ingebouwde NMEA 2000-netwerk en converteert geselecteerde PGN's naar standaard NMEA 0183-berichten , die live via wifi (UDP/TCP) worden verzonden.
Alle output is afhankelijk van de gegevens die beschikbaar zijn op het NMEA 2000-netwerk.
NMEA 2000 → NMEA 0183-mapping
De onderstaande tabel laat zien welke NMEA 2000 PGN's als invoer worden gebruikt en hoe deze worden omgezet in NMEA 0183-berichten .
| NMEA 2000 PGN | Gebruikte gegevens | NMEA 0183-uitgang |
|---|---|---|
| 129025 | Breedtegraad, lengtegraad | RMC, GLL |
| 129029 | Breedtegraad, lengtegraad, systeemtijd | RMC, GLL, ZDA |
| 129793 | Systeemtijd | ZDA |
| 126992 | Systeemtijd | ZDA |
| 129026 | SOG, COG | RMC, VTG |
| 127250 | Richting, magnetische variatie | HDG, VHW |
| 127258 | Magnetische variatie | HDG, RMC |
| 127245 | Roerpositie | Zuid-Afrika |
| 128259 | Snelheid door het water | VHW |
| 128267 | Diepte, Diepte-offset | DPT, DBT / DBK / DBS |
| 128275 | Afstandslog, Triplog | VLW |
| 130310 | Watertemperatuur, luchttemperatuur, druk | MTW |
| 130306 | Gegevens over schijnbare en werkelijke wind | MWV (schijnbaar), MWV (werkelijk), MWD |
De uitvoerzinnen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en de geldigheid van de brongegevens.
AIS-gegevensconversie (NMEA 2000 → NMEA 0183)
Wanneer AIS-gegevens aanwezig zijn op het NMEA 2000-netwerk, converteert SWAY Breeze AIS PGN's naar standaard NMEA 0183 VDM-berichten en verzendt deze via wifi.
Ondersteunde AIS PGN's
| NMEA 2000 PGN | AIS-berichttype | NMEA 0183-uitgang |
|---|---|---|
| 129038 | AIS Klasse A Positierapport | VDM |
| 129039 | AIS Klasse B Positierapport | VDM |
| 129041 | AIS-navigatiehulpmiddelen | VDM |
| 129794 | AIS statische en reisgegevens | VDM |
| 129809 | AIS Klasse B Statische Gegevens (Deel A) | VDM |
| 129810 | AIS Klasse B Statische Gegevens (Deel B) | VDM |
NMEA 0183-uitvoer via wifi
SWAY Breeze verzendt alle NMEA 0183-gegevens live via wifi met behulp van zowel UDP als TCP . De gegevens worden uitgezonden met een frequentie van 1 Hz.
-
IP-adres:
192.168.4.1 -
UDP-poort:
10110 -
TCP-poort:
2001
Compatibel met populaire navigatie- en zeilapps die NMEA 0183 over IP ondersteunen.

Deel:
Download the handleiding voor jouw SWAY